スマホ修理ドットコム 武蔵浦和店
浦和でiPhone・スマホ修理なら
スマホ修理ドットコム武蔵浦和店へ
JR武蔵浦和駅直結の良アクセス!
土日祝休みなく営業をしておりますので、緊急の要件でもまずはお越しください。
- 営業時間
- 10:00~20:00(最終受付19:30)
(定休日はマーレに準ずる) - TEL
- 048-711-9092
- 所在地
- 〒336-0022
埼玉県さいたま市南区白幡5丁目19-19
マーレ武蔵浦和2F - アクセス
- JR武蔵浦和駅直結
- 支払い方法
- 現金 / クレジットカード各種
まずは気軽にお見積もり・問い合わせ
浦和エリアでiPhone修理をお探しの方へ
スマホ修理ドットコム武蔵浦和店は、さいたま市南区・JR武蔵浦和駅直結のMARE武蔵浦和2Fにある修理店です。浦和駅前の店舗ではありませんが、浦和・武蔵浦和エリアからiPhone修理をご検討の方に、画面割れ、バッテリー交換、水没復旧、充電口、カメラ、背面ガラスなど幅広い修理をご案内しています。
画面割れ・液晶不良
ガラス割れ、表示不良、タッチ不良などのiPhone画面トラブルに対応しています。機種と症状を確認し、修理前に料金をご案内します。
バッテリー交換
充電の減りが早い、突然電源が落ちる、最大容量が低下しているなどの症状をご相談いただけます。対応可能な機種は即日修理をご案内できます。
水没・充電口・カメラ修理
水濡れ後の不具合、充電できない症状、カメラが映らない・ピントが合わないなど、画面やバッテリー以外の故障にも対応しています。
写真やアプリなどのデータは原則そのままで修理を進めます。修理時間や在庫状況は機種・症状によって異なるため、電話・LINE・WEB予約から事前にご確認ください。
PRICE
料金表
※表示料金は目安です。機種・症状・部品の在庫状況により変わる場合があります。修理前に必ずお見積もりをご提示し、ご了承いただいてから作業します。
iPhoneの修理
| 機種 | 品質重視 有機EL(OLED) |
料金重視 液晶(LCD) |
|---|---|---|
| iPhoneAir | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone17ProMax | ¥45,000 | ¥35,000 |
| iPhone17Pro | ¥39,000 | ¥30,000 |
| iPhone17 | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone17e | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone16ProMax | ¥43,000 | ¥33,000 |
| iPhone16Pro | ¥38,000 | ¥28,000 |
| iPhone16Plus | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone16 | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone16e | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone15ProMax | ¥38,000 | ¥33,000 |
| iPhone15Pro | ¥33,000 | ¥28,000 |
| iPhone15Plus | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone15 | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone14ProMax | ¥38,000 | ¥33,000 |
| iPhone14Pro | ¥33,000 | ¥28,000 |
| iPhone14Plus | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone14 | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone13ProMax | ¥35,000 | ¥30,000 |
| iPhone13Pro | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone13Mini | ¥27,000 | ¥22,000 |
| iPhone13 | ¥27,000 | ¥22,000 |
| iPhone12ProMax | 要確認 | ¥24,000 |
| iPhone12Pro | 要確認 | ¥19,000 |
| iPhone12Mini | 要確認 | ¥18,000 |
| iPhone12 | 要確認 | ¥18,000 |
| iPhone11ProMax | 要確認 | ¥19,500 |
| iPhone11Pro | 要確認 | ¥15,500 |
| iPhone11 | — | ¥12,500 |
| iPhoneXSMax | 要確認 | ¥14,500 |
| iPhoneXS | 要確認 | ¥9,500 |
| iPhoneXR | — | ¥9,500 |
| iPhoneX | 要確認 | ¥9,500 |
| iPhoneSE 3 | — | ¥7,500 |
| iPhoneSE 2 | — | ¥7,500 |
| iPhone8Plus | — | ¥7,000 |
| iPhone8 | — | ¥7,000 |
| iPhone7 Plus | — | ¥7,000 |
| iPhone7 | — | ¥7,000 |
| iPhone6s Plus | — | ¥7,000 |
| iPhone6s | — | ¥7,000 |
| iPhone6 Plus | — | ¥7,000 |
| iPhone6 | — | ¥7,000 |
| iPhoneSE | — | ¥7,000 |
| iPhone5S/5c/5 | — | ¥7,000 |
| 機種 | 品質重視 有機EL(OLED) |
料金重視 液晶(LCD) |
|---|---|---|
| iPhoneAir | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone17ProMax | ¥45,000 | ¥35,000 |
| iPhone17Pro | ¥39,000 | ¥30,000 |
| iPhone17 | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone17e | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone16ProMax | ¥43,000 | ¥33,000 |
| iPhone16Pro | ¥38,000 | ¥28,000 |
| iPhone16Plus | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone16 | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone16e | ¥38,000 | ¥25,000 |
| iPhone15ProMax | ¥38,000 | ¥33,000 |
| iPhone15Pro | ¥33,000 | ¥28,000 |
| iPhone15Plus | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone15 | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone14ProMax | ¥38,000 | ¥33,000 |
| iPhone14Pro | ¥33,000 | ¥28,000 |
| iPhone14Plus | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone14 | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone13ProMax | ¥35,000 | ¥30,000 |
| iPhone13Pro | ¥30,000 | ¥25,000 |
| iPhone13Mini | ¥27,000 | ¥22,000 |
| iPhone13 | ¥27,000 | ¥22,000 |
| iPhone12ProMax | 要確認 | ¥24,000 |
| iPhone12Pro | 要確認 | ¥19,000 |
| iPhone12Mini | 要確認 | ¥18,000 |
| iPhone12 | 要確認 | ¥18,000 |
| iPhone11ProMax | 要確認 | ¥19,500 |
| iPhone11Pro | 要確認 | ¥15,500 |
| iPhone11 | — | ¥12,500 |
| iPhoneXSMax | 要確認 | ¥14,500 |
| iPhoneXS | 要確認 | ¥9,500 |
| iPhoneXR | — | ¥9,500 |
| iPhoneX | 要確認 | ¥9,500 |
| iPhoneSE 3 | — | ¥7,500 |
| iPhoneSE 2 | — | ¥7,500 |
| iPhone8Plus | — | ¥7,000 |
| iPhone8 | — | ¥7,000 |
| iPhone7 Plus | — | ¥7,000 |
| iPhone7 | — | ¥7,000 |
| iPhone6s Plus | — | ¥7,000 |
| iPhone6s | — | ¥7,000 |
| iPhone6 Plus | — | ¥7,000 |
| iPhone6 | — | ¥7,000 |
| iPhoneSE | — | ¥7,000 |
| iPhone5S/5c/5 | — | ¥7,000 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | ¥13,000 |
| iPhone17ProMax | ¥13,000 |
| iPhone17Pro | ¥13,000 |
| iPhone17 | ¥13,000 |
| iPhone17e | ¥13,000 |
| iPhone16ProMax | ¥13,000 |
| iPhone16Pro | ¥12,000 |
| iPhone16Plus | ¥12,000 |
| iPhone16 | ¥12,000 |
| iPhone16e | ¥12,000 |
| iPhone15ProMax | ¥11,000 |
| iPhone15Pro | ¥10,000 |
| iPhone15Plus | ¥10,000 |
| iPhone15 | ¥10,000 |
| iPhone14ProMax | ¥11,000 |
| iPhone14Pro | ¥10,000 |
| iPhone14Plus | ¥10,000 |
| iPhone14 | ¥10,000 |
| iPhone13ProMax | ¥11,000 |
| iPhone13Pro | ¥10,000 |
| iPhone13Mini | ¥10,000 |
| iPhone13 | ¥10,000 |
| iPhone12ProMax | ¥9,500 |
| iPhone12Pro | ¥9,500 |
| iPhone12Mini | ¥9,500 |
| iPhone12 | ¥9,500 |
| iPhone11ProMax | ¥9,500 |
| iPhone11Pro | ¥9,500 |
| iPhone11 | ¥9,000 |
| iPhoneXSMax | ¥8,500 |
| iPhoneXS | ¥7,500 |
| iPhoneXR | ¥7,500 |
| iPhoneX | ¥7,500 |
| iPhoneSE 3 | ¥7,500 |
| iPhoneSE 2 | ¥7,500 |
| iPhone8Plus | ¥5,000 |
| iPhone8 | ¥5,000 |
| iPhone7 Plus | ¥5,000 |
| iPhone7 | ¥5,000 |
| iPhone6s Plus | ¥5,000 |
| iPhone6s | ¥5,000 |
| iPhone6 Plus | ¥5,000 |
| iPhone6 | ¥5,000 |
| iPhoneSE | ¥5,000 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥5,000 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | ¥8,500 |
| iPhone17ProMax | ¥8,500 |
| iPhone17Pro | ¥8,500 |
| iPhone17 | ¥8,500 |
| iPhone17e | ¥8,500 |
| iPhone16ProMax | ¥8,500 |
| iPhone16Pro | ¥8,500 |
| iPhone16Plus | ¥8,500 |
| iPhone16 | ¥8,500 |
| iPhone16e | ¥8,500 |
| iPhone15ProMax | ¥8,500 |
| iPhone15Pro | ¥8,500 |
| iPhone15Plus | ¥8,500 |
| iPhone15 | ¥8,500 |
| iPhone14ProMax | ¥8,500 |
| iPhone14Pro | ¥8,500 |
| iPhone14Plus | ¥8,500 |
| iPhone14 | ¥8,500 |
| iPhone13ProMax | ¥8,500 |
| iPhone13Pro | ¥8,500 |
| iPhone13Mini | ¥8,500 |
| iPhone13 | ¥8,500 |
| iPhone12ProMax | ¥8,500 |
| iPhone12Pro | ¥8,500 |
| iPhone12Mini | ¥8,500 |
| iPhone12 | ¥8,500 |
| iPhone11ProMax | ¥8,500 |
| iPhone11Pro | ¥8,500 |
| iPhone11 | ¥8,500 |
| iPhoneXSMax | ¥8,500 |
| iPhoneXS | ¥8,500 |
| iPhoneXR | ¥8,500 |
| iPhoneX | ¥8,500 |
| iPhoneSE 3 | ¥8,500 |
| iPhoneSE 2 | ¥8,500 |
| iPhone8Plus | ¥8,500 |
| iPhone8 | ¥8,500 |
| iPhone7 Plus | ¥8,500 |
| iPhone7 | ¥8,500 |
| iPhone6s Plus | ¥8,500 |
| iPhone6s | ¥8,500 |
| iPhone6 Plus | ¥8,500 |
| iPhone6 | ¥8,500 |
| iPhoneSE | ¥8,500 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥8,500 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | ¥18,000 |
| iPhone17ProMax | ¥18,000 |
| iPhone17Pro | ¥18,000 |
| iPhone17 | ¥18,000 |
| iPhone17e | ¥18,000 |
| iPhone16ProMax | ¥18,000 |
| iPhone16Pro | ¥18,000 |
| iPhone16Plus | ¥18,000 |
| iPhone16 | ¥18,000 |
| iPhone16e | ¥18,000 |
| iPhone15ProMax | ¥18,000 |
| iPhone15Pro | ¥18,000 |
| iPhone15Plus | ¥18,000 |
| iPhone15 | ¥18,000 |
| iPhone14ProMax | ¥18,000 |
| iPhone14Pro | ¥18,000 |
| iPhone14Plus | ¥14,000 |
| iPhone14 | ¥14,000 |
| iPhone13ProMax | ¥19,000 |
| iPhone13Pro | ¥19,000 |
| iPhone13Mini | ¥13,000 |
| iPhone13 | ¥13,000 |
| iPhone12ProMax | ¥15,000 |
| iPhone12Pro | ¥12,000 |
| iPhone12Mini | ¥12,000 |
| iPhone12 | ¥12,000 |
| iPhone11ProMax | ¥11,000 |
| iPhone11Pro | ¥11,000 |
| iPhone11 | ¥11,000 |
| iPhoneXSMax | ¥11,000 |
| iPhoneXS | ¥10,000 |
| iPhoneXR | ¥10,000 |
| iPhoneX | ¥10,000 |
| iPhoneSE 3 | ¥9,500 |
| iPhoneSE 2 | ¥9,500 |
| iPhone8Plus | ¥9,500 |
| iPhone8 | ¥6,000 |
| iPhone7 Plus | ¥6,000 |
| iPhone7 | ¥6,000 |
| iPhone6s Plus | ¥6,000 |
| iPhone6s | ¥6,000 |
| iPhone6 Plus | ¥6,000 |
| iPhone6 | ¥6,000 |
| iPhoneSE | ¥6,000 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥6,000 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | ¥18,000 |
| iPhone17ProMax | ¥18,000 |
| iPhone17Pro | ¥18,000 |
| iPhone17 | ¥18,000 |
| iPhone17e | ¥18,000 |
| iPhone16ProMax | ¥18,000 |
| iPhone16Pro | ¥18,000 |
| iPhone16Plus | ¥18,000 |
| iPhone16 | ¥18,000 |
| iPhone16e | ¥18,000 |
| iPhone15ProMax | ¥18,000 |
| iPhone15Pro | ¥18,000 |
| iPhone15Plus | ¥18,000 |
| iPhone15 | ¥18,000 |
| iPhone14ProMax | ¥18,000 |
| iPhone14Pro | ¥18,000 |
| iPhone14Plus | ¥14,000 |
| iPhone14 | ¥14,000 |
| iPhone13ProMax | ¥19,000 |
| iPhone13Pro | ¥19,000 |
| iPhone13Mini | ¥13,000 |
| iPhone13 | ¥13,000 |
| iPhone12ProMax | ¥15,000 |
| iPhone12Pro | ¥12,000 |
| iPhone12Mini | ¥12,000 |
| iPhone12 | ¥12,000 |
| iPhone11ProMax | ¥11,000 |
| iPhone11Pro | ¥11,000 |
| iPhone11 | ¥11,000 |
| iPhoneXSMax | ¥11,000 |
| iPhoneXS | ¥10,000 |
| iPhoneXR | ¥10,000 |
| iPhoneX | ¥10,000 |
| iPhoneSE 3 | ¥9,500 |
| iPhoneSE 2 | ¥9,500 |
| iPhone8Plus | ¥9,500 |
| iPhone8 | ¥6,000 |
| iPhone7 Plus | ¥6,000 |
| iPhone7 | ¥6,000 |
| iPhone6s Plus | ¥6,000 |
| iPhone6s | ¥6,000 |
| iPhone6 Plus | ¥6,000 |
| iPhone6 | ¥6,000 |
| iPhoneSE | ¥6,000 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥6,000 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | ¥12,000 |
| iPhone17ProMax | ¥12,000 |
| iPhone17Pro | ¥12,000 |
| iPhone17 | ¥12,000 |
| iPhone17e | ¥12,000 |
| iPhone16ProMax | ¥12,000 |
| iPhone16Pro | ¥12,000 |
| iPhone16Plus | ¥12,000 |
| iPhone16 | ¥12,000 |
| iPhone16e | ¥12,000 |
| iPhone15ProMax | ¥12,000 |
| iPhone15Pro | ¥12,000 |
| iPhone15Plus | ¥12,000 |
| iPhone15 | ¥12,000 |
| iPhone14ProMax | ¥12,000 |
| iPhone14Pro | ¥12,000 |
| iPhone14Plus | ¥12,000 |
| iPhone14 | ¥12,000 |
| iPhone13ProMax | ¥12,000 |
| iPhone13Pro | ¥12,000 |
| iPhone13Mini | ¥12,000 |
| iPhone13 | ¥12,000 |
| iPhone12ProMax | ¥12,000 |
| iPhone12Pro | ¥12,000 |
| iPhone12Mini | ¥12,000 |
| iPhone12 | ¥12,000 |
| iPhone11ProMax | ¥11,000 |
| iPhone11Pro | ¥11,000 |
| iPhone11 | ¥8,500 |
| iPhoneXSMax | ¥7,500 |
| iPhoneXS | ¥7,500 |
| iPhoneXR | ¥7,000 |
| iPhoneX | ¥7,000 |
| iPhoneSE 3 | ¥9,500 |
| iPhoneSE 2 | ¥9,500 |
| iPhone8Plus | ¥6,000 |
| iPhone8 | ¥4,000 |
| iPhone7 Plus | ¥4,000 |
| iPhone7 | ¥4,000 |
| iPhone6s Plus | ¥4,000 |
| iPhone6s | ¥4,000 |
| iPhone6 Plus | ¥4,000 |
| iPhone6 | ¥4,000 |
| iPhoneSE | ¥4,000 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥4,000 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | ¥16,000 |
| iPhone17ProMax | ¥16,000 |
| iPhone17Pro | ¥16,000 |
| iPhone17 | ¥16,000 |
| iPhone17e | ¥16,000 |
| iPhone16ProMax | ¥16,000 |
| iPhone16Pro | ¥16,000 |
| iPhone16Plus | ¥16,000 |
| iPhone16 | ¥16,000 |
| iPhone16e | ¥16,000 |
| iPhone15ProMax | ¥16,000 |
| iPhone15Pro | ¥16,000 |
| iPhone15Plus | ¥16,000 |
| iPhone15 | ¥16,000 |
| iPhone14ProMax | ¥16,000 |
| iPhone14Pro | ¥16,000 |
| iPhone14Plus | ¥16,000 |
| iPhone14 | ¥16,000 |
| iPhone13ProMax | ¥15,000 |
| iPhone13Pro | ¥15,000 |
| iPhone13Mini | ¥14,000 |
| iPhone13 | ¥14,000 |
| iPhone12ProMax | ¥13,000 |
| iPhone12Pro | ¥12,000 |
| iPhone12Mini | ¥12,000 |
| iPhone12 | ¥12,000 |
| iPhone11ProMax | ¥12,000 |
| iPhone11Pro | ¥12,000 |
| iPhone11 | ¥8,000 |
| iPhoneXSMax | ¥8,000 |
| iPhoneXS | ¥8,000 |
| iPhoneXR | ¥8,000 |
| iPhoneX | ¥8,000 |
| iPhoneSE 3 | ¥7,000 |
| iPhoneSE 2 | ¥7,000 |
| iPhone8Plus | ¥7,000 |
| iPhone8 | ¥5,500 |
| iPhone7 Plus | ¥5,500 |
| iPhone7 | ¥5,500 |
| iPhone6s Plus | ¥5,500 |
| iPhone6s | ¥5,500 |
| iPhone6 Plus | ¥5,500 |
| iPhone6 | ¥5,500 |
| iPhoneSE | ¥5,500 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥5,500 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | ¥7,500 |
| iPhone17ProMax | ¥7,500 |
| iPhone17Pro | ¥7,500 |
| iPhone17 | ¥7,500 |
| iPhone17e | ¥7,500 |
| iPhone16ProMax | ¥7,500 |
| iPhone16Pro | ¥7,500 |
| iPhone16Plus | ¥7,500 |
| iPhone16 | ¥7,500 |
| iPhone16e | ¥7,500 |
| iPhone15ProMax | ¥7,500 |
| iPhone15Pro | ¥7,500 |
| iPhone15Plus | ¥7,500 |
| iPhone15 | ¥7,500 |
| iPhone14ProMax | ¥7,500 |
| iPhone14Pro | ¥7,500 |
| iPhone14Plus | ¥7,500 |
| iPhone14 | ¥7,500 |
| iPhone13ProMax | ¥7,500 |
| iPhone13Pro | ¥7,500 |
| iPhone13Mini | ¥7,500 |
| iPhone13 | ¥7,500 |
| iPhone12ProMax | ¥7,500 |
| iPhone12Pro | ¥7,500 |
| iPhone12Mini | ¥7,500 |
| iPhone12 | ¥7,500 |
| iPhone11ProMax | ¥7,500 |
| iPhone11Pro | ¥7,500 |
| iPhone11 | ¥7,500 |
| iPhoneXSMax | ¥7,500 |
| iPhoneXS | ¥7,500 |
| iPhoneXR | ¥7,500 |
| iPhoneX | ¥7,500 |
| iPhoneSE 3 | ¥7,500 |
| iPhoneSE 2 | ¥7,000 |
| iPhone8Plus | ¥7,000 |
| iPhone8 | ¥7,000 |
| iPhone7 Plus | ¥7,000 |
| iPhone7 | ¥7,000 |
| iPhone6s Plus | ¥7,000 |
| iPhone6s | ¥7,000 |
| iPhone6 Plus | ¥7,000 |
| iPhone6 | ¥7,000 |
| iPhoneSE | ¥7,000 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥7,000 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | 要確認 |
| iPhone17ProMax | 要確認 |
| iPhone17Pro | 要確認 |
| iPhone17 | 要確認 |
| iPhone17e | 要確認 |
| iPhone16ProMax | 要確認 |
| iPhone16Pro | 要確認 |
| iPhone16Plus | 要確認 |
| iPhone16 | 要確認 |
| iPhone16e | 要確認 |
| iPhone15ProMax | 要確認 |
| iPhone15Pro | 要確認 |
| iPhone15Plus | 要確認 |
| iPhone15 | 要確認 |
| iPhone14ProMax | 要確認 |
| iPhone14Pro | 要確認 |
| iPhone14Plus | 要確認 |
| iPhone14 | 要確認 |
| iPhone13ProMax | 要確認 |
| iPhone13Pro | 要確認 |
| iPhone13Mini | 要確認 |
| iPhone13 | 要確認 |
| iPhone12ProMax | 要確認 |
| iPhone12Pro | 要確認 |
| iPhone12Mini | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 |
| iPhone11ProMax | 要確認 |
| iPhone11Pro | 要確認 |
| iPhone11 | 要確認 |
| iPhoneXSMax | 要確認 |
| iPhoneXS | 要確認 |
| iPhoneXR | 要確認 |
| iPhoneX | 要確認 |
| iPhoneSE 3 | 要確認 |
| iPhoneSE 2 | 要確認 |
| iPhone8Plus | 要確認 |
| iPhone8 | 要確認 |
| iPhone7 Plus | 要確認 |
| iPhone7 | 要確認 |
| iPhone6s Plus | 要確認 |
| iPhone6s | 要確認 |
| iPhone6 Plus | 要確認 |
| iPhone6 | 要確認 |
| iPhoneSE | 要確認 |
| iPhone5S/5c/5 | 要確認 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | ¥25,000〜 |
| iPhone17ProMax | ¥25,000〜 |
| iPhone17Pro | ¥25,000〜 |
| iPhone17 | ¥25,000〜 |
| iPhone17e | ¥25,000〜 |
| iPhone16ProMax | ¥25,000〜 |
| iPhone16Pro | ¥25,000〜 |
| iPhone16Plus | ¥25,000〜 |
| iPhone16 | ¥25,000〜 |
| iPhone16e | ¥25,000〜 |
| iPhone15ProMax | ¥25,000〜 |
| iPhone15Pro | ¥25,000〜 |
| iPhone15Plus | ¥25,000〜 |
| iPhone15 | ¥25,000〜 |
| iPhone14ProMax | ¥25,000〜 |
| iPhone14Pro | ¥25,000〜 |
| iPhone14Plus | ¥25,000〜 |
| iPhone14 | ¥25,000〜 |
| iPhone13ProMax | ¥25,000〜 |
| iPhone13Pro | ¥25,000〜 |
| iPhone13Mini | ¥25,000〜 |
| iPhone13 | ¥25,000〜 |
| iPhone12ProMax | ¥25,000〜 |
| iPhone12Pro | ¥25,000〜 |
| iPhone12Mini | ¥25,000〜 |
| iPhone12 | ¥25,000〜 |
| iPhone11ProMax | ¥25,000〜 |
| iPhone11Pro | ¥25,000〜 |
| iPhone11 | ¥25,000〜 |
| iPhoneXSMax | ¥25,000〜 |
| iPhoneXS | ¥25,000〜 |
| iPhoneXR | ¥25,000〜 |
| iPhoneX | ¥25,000〜 |
| iPhoneSE 3 | ¥25,000〜 |
| iPhoneSE 2 | ¥25,000〜 |
| iPhone8Plus | ¥25,000〜 |
| iPhone8 | ¥25,000〜 |
| iPhone7 Plus | ¥25,000〜 |
| iPhone7 | ¥25,000〜 |
| iPhone6s Plus | ¥25,000〜 |
| iPhone6s | ¥25,000〜 |
| iPhone6 Plus | ¥25,000〜 |
| iPhone6 | ¥25,000〜 |
| iPhoneSE | ¥25,000〜 |
| iPhone5S/5c/5 | ¥25,000〜 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPhoneAir | 要確認 |
| iPhone17ProMax | ¥19,000 |
| iPhone17Pro | ¥19,000 |
| iPhone17 | ¥19,000 |
| iPhone17e | 要確認 |
| iPhone16ProMax | ¥19,000 |
| iPhone16Pro | ¥18,000 |
| iPhone16Plus | ¥17,000 |
| iPhone16 | ¥17,000 |
| iPhone16e | ¥17,000 |
| iPhone15ProMax | ¥18,000 |
| iPhone15Pro | ¥17,000 |
| iPhone15Plus | ¥16,000 |
| iPhone15 | ¥16,000 |
| iPhone14ProMax | ¥26,000 |
| iPhone14Pro | ¥26,000 |
| iPhone14Plus | ¥18,000 |
| iPhone14 | ¥18,000 |
| iPhone13ProMax | ¥23,000 |
| iPhone13Pro | ¥23,000 |
| iPhone13Mini | ¥20,000 |
| iPhone13 | ¥20,000 |
| iPhone12ProMax | ¥22,000 |
| iPhone12Pro | 要確認 |
| iPhone12Mini | ¥15,000 |
| iPhone12 | 要確認 |
| iPhone11ProMax | ¥18,000 |
| iPhone11Pro | ¥17,000 |
| iPhone11 | ¥16,000 |
| iPhoneXSMax | ¥16,000 |
| iPhoneXS | ¥16,000 |
| iPhoneXR | ¥15,000 |
| iPhoneX | ¥15,000 |
| iPhoneSE 3 | ¥14,000 |
| iPhoneSE 2 | ¥14,000 |
| iPhone8Plus | ¥12,000 |
| iPhone8 | ¥12,000 |
| iPhone7 Plus | 要確認 |
| iPhone7 | 要確認 |
| iPhone6s Plus | 要確認 |
| iPhone6s | 要確認 |
| iPhone6 Plus | 要確認 |
| iPhone6 | 要確認 |
| iPhoneSE | 要確認 |
| iPhone5S/5c/5 | 要確認 |
iPadの修理
※修理期間:画面割れ・液晶・バッテリー交換は最短翌日〜4営業日/充電口修理・基板修理・CPUは最短翌日〜7営業日
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPad10 | ¥15,000 |
| iPad9 | ¥12,500 |
| iPad8 | ¥12,500 |
| iPad7 | ¥12,500 |
| iPad6 | ¥12,500 |
| iPad5 | ¥12,500 |
| iPad4 | ¥7,500 |
| iPad3 | ¥7,500 |
| iPad2 | ¥7,500 |
| iPad | ¥7,500 |
| iPad mini6 | ガラス液晶一体型¥47,500 |
| iPad mini5 | ガラス液晶一体型¥27,500 |
| iPad mini4 | ガラス液晶一体型¥21,500 |
| iPad mini3 | ¥9,500 |
| iPad mini2 | ¥9,500 |
| iPad mini | ¥9,500 |
| iPadAir5 | ガラス液晶一体型¥37,500 |
| iPadAir4 | ガラス液晶一体型¥35,500 |
| iPadAir3 | ガラス液晶一体型¥32,500 |
| iPadAir2 | ガラス液晶一体型¥24,500 |
| iPadAir | ¥12,500 |
| iPadPro 12.9第6 | ガラス液晶一体型¥55,500 |
| iPadPro 12.9第5 | ガラス液晶一体型¥55,500 |
| iPadPro 12.9第4 | ガラス液晶一体型¥42,000 |
| iPadPro 12.9第3 | ガラス液晶一体型¥42,000 |
| iPadPro 12.9第2 | ガラス液晶一体型¥62,500 |
| iPadPro 12.9 | ガラス液晶一体型¥31,500 |
| iPadPro 11第4 | ガラス液晶一体型¥45,500 |
| iPadPro 11第3 | ガラス液晶一体型¥45,500 |
| iPadPro 11第2 | ガラス液晶一体型¥42,500 |
| iPadPro 11 | ガラス液晶一体型¥42,500 |
| iPadPro 10.5 | ガラス液晶一体型¥34,000 |
| iPadPro 9.7 | ガラス液晶一体型¥29,500 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPad10 | ¥26,500 |
| iPad9 | ¥24,500 |
| iPad8 | ¥24,500 |
| iPad7 | ¥24,500 |
| iPad6 | ¥24,500 |
| iPad5 | ¥24,500 |
| iPad4 | ¥13,500 |
| iPad3 | ¥13,500 |
| iPad2 | ¥13,500 |
| iPad | ¥13,500 |
| iPad mini6 | — |
| iPad mini5 | — |
| iPad mini4 | — |
| iPad mini3 | ¥21,500 |
| iPad mini2 | ¥13,500 |
| iPad mini | ¥13,500 |
| iPadAir5 | — |
| iPadAir4 | — |
| iPadAir3 | — |
| iPadAir2 | — |
| iPadAir | ¥12,500 |
| iPadPro 12.9第6 | — |
| iPadPro 12.9第5 | — |
| iPadPro 12.9第4 | — |
| iPadPro 12.9第3 | — |
| iPadPro 12.9第2 | — |
| iPadPro 12.9 | — |
| iPadPro 11第4 | — |
| iPadPro 11第3 | — |
| iPadPro 11第2 | — |
| iPadPro 11 | — |
| iPadPro 10.5 | — |
| iPadPro 9.7 | — |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPad10 | ¥19,500 |
| iPad9 | ¥19,500 |
| iPad8 | ¥17,500 |
| iPad7 | ¥17,500 |
| iPad6 | ¥17,500 |
| iPad5 | ¥17,500 |
| iPad4 | ¥16,500 |
| iPad3 | ¥16,500 |
| iPad2 | ¥16,500 |
| iPad | ¥16,500 |
| iPad mini6 | ¥19,500 |
| iPad mini5 | ¥17,500 |
| iPad mini4 | ¥16,500 |
| iPad mini3 | ¥16,500 |
| iPad mini2 | ¥16,500 |
| iPad mini | ¥15,500 |
| iPadAir5 | ¥19,500 |
| iPadAir4 | ¥19,500 |
| iPadAir3 | ¥17,500 |
| iPadAir2 | ¥16,500 |
| iPadAir | ¥16,500 |
| iPadPro 12.9第6 | ¥19,500 |
| iPadPro 12.9第5 | ¥19,500 |
| iPadPro 12.9第4 | ¥19,500 |
| iPadPro 12.9第3 | ¥19,500 |
| iPadPro 12.9第2 | ¥19,500 |
| iPadPro 12.9 | ¥19,500 |
| iPadPro 11第4 | ¥19,500 |
| iPadPro 11第3 | ¥19,500 |
| iPadPro 11第2 | ¥19,500 |
| iPadPro 11 | ¥19,500 |
| iPadPro 10.5 | ¥15,500 |
| iPadPro 9.7 | ¥17,500 |
| 機種 | 修理価格 |
|---|---|
| iPad10 | ¥17,000 |
