iPhone(アイフォン)スマホ修理を武蔵浦和でお探しならスマホ修理ドットコムへ
最も多い修理依頼が「フロントパネルのガラス割れ」です。
スマートフォンを落としたり何かにぶつけてしまったときに、フロントパネルにヒビや割れが発生した場合の修理です。
軽度・重度の判断基準や、修理方法について解説しています。
また、料金表に載っていない機種でも対応が可能な場合がありますのでお気軽にご連絡ください。古い機種から最新までご相談可能。
画面が割れても、タッチ操作ができているうちは、まだバックアップやデータの移行ができます。
しかし、一度タッチ操作ができなくなってしまうと、その時点で、いきなり「データを取り出すことができなく」なってしまいます。
様々な症状の中で特に恐ろしいのが、画面が映らない、タッチが暴走してしまう、といったような症状が出ている場合です。
ロックパスワードの設定ができる機能がありますが、そのパスワードは規定回数以上間違って打ってしまうと
強制的にセキュリティーロックがかかってしまい、最終的にはデータ消去にあたる初期化・復元をしないと再使用が出来なくなります。
大切なデータのバックアップをされていない状態での故障がみられる場合は、早急な修理をお勧めいたします。
画面に少しヒビが入った状態を「軽度」と呼びます。
他の機能が損傷している訳ではないので、壊れた画面を壊れていない物に交換すれば直ります。
重度の不具合症状
画面が全体的に割れている・動作不良が起きている状態を「重度」と呼びます。
基本的には画面交換で直りますが、内部の基盤が破損している場合は直りません。基板修理が必要です。
重度の不具合症状
機種 | 画面(軽度) | 画面(重度) |
iPhone14Pro | ¥33,000 | ¥36,000 |
iPhone14/Plus | ¥30,000 | ¥33,000 |
iPhone13Pro Max | ¥35,000 | ¥37,000 |
iPhone13Pro | ¥28,000 | ¥33,000 |
iPhone13/mini | ¥27,000 | ¥30,000 |
iPhoneSE第三 | ¥9,500 | ¥11,500 |
iPhone12Pro Max | ¥29,500 | ¥32,000 |
iPhone12/12Pro | ¥24,000 | ¥26,000 |
iPhone12mini | ¥23,500 | ¥25,000 |
iPhone11Pro Max | ¥19,500 | ¥22,500 |
iPhone11Pro | ¥15,500 | ¥18,500 |
iPhone11 | ¥12,500 | ¥15,500 |
iPhoneXS Max | ¥14,500 | ¥17,000 |
iPhoneXS | ¥11,500 | ¥14,500 |
iPhoneXR | ¥10,500 | ¥13,500 |
iPhoneX | ¥9,500 | ¥12,500 |
iPhoneSE第二 | ¥7,500 | ¥9,500 |
iPhone8Plus | ¥8,500 | ¥10,500 |
iPhone8 | ¥7,500 | ¥9,500 |
iPhone7/Plus | ¥6,500 | ¥8,500 |
6/6p/6s/6sp | ¥5,500 | ¥6,500 |
iPhone5/5s/5c/SE | ¥5,000 | ¥6,000 |
※修理価格は全て税込・作業料金込です。
システム復旧・・・・¥ 7,000
初期化・・・・・・・¥ 6,000
作業料・・・・・・・¥ 4,500
機種 | 画面 (軽度) | 画面 (重度) |
iPhone14Pro | ¥33,000 | ¥36,000 |
iPhone14/Plus | ¥30,000 | ¥33,000 |
iPhone13Pro Max | ¥35,000 | ¥37,000 |
iPhone13Pro | ¥28,000 | ¥33,000 |
iPhone13/mini | ¥27,000 | ¥30,000 |
iPhoneSE第三 | ¥9,500 | ¥11,500 |
iPhone12Pro Max | ¥29,500 | ¥32,000 |
iPhone12/12Pro | ¥24,000 | ¥26,000 |
iPhone12mini | ¥23,500 | ¥25,000 |
iPhone11Pro Max | ¥19,500 | ¥22,500 |
iPhone11Pro | ¥15,500 | ¥18,500 |
iPhone11 | ¥12,500 | ¥15,500 |
iPhoneXS Max | ¥14,500 | ¥17,000 |
iPhoneXS | ¥11,500 | ¥14,500 |
iPhoneXR | ¥10,500 | ¥13,500 |
iPhoneX | ¥9,500 | ¥12,500 |
iPhoneSE第二 | ¥7,500 | ¥9,500 |
iPhone8Plus | ¥8,500 | ¥10,500 |
iPhone8 | ¥7,500 | ¥9,500 |
iPhone7/Plus | ¥6,500 | ¥8,500 |
6/6p/6s/6sp | ¥5,500 | ¥6,500 |
iPhone5/5s/5c/SE | ¥5,000 | ¥6,000 |
※修理価格は全て税込・作業料金込です。
システム復旧・・・・¥ 7,000
初期化・・・・・・・¥ 6,000
作業料・・・・・・・¥ 4,500
学割 | ¥500 OFF | 学生証の提示で割引 |
セット割 | ¥1,000 OFF | 複数箇所の修理で割引 |
ペア割 | ¥1,000 OFF | 2台以上の修理で1台 ¥1,000円割引 |
ガラスコーティング割 | ¥1,000 OFF | 修理と同時施工で割引 |
ガラスフィルム割 | ¥1,000 OFF | 修理と同時施工で割引 |
※各種割引は併用ができない場合や、適用できない修理がございます。