iPhone(アイフォン)スマホ修理を武蔵浦和でお探しならスマホ修理ドットコムへ
iPad(アイパッド)修理もAndroid修理同様で、対応している店舗が少ないのが現状です。対応していても画面修理のみというところも少なくはありません。
当店では、画面修理の対応はもちろんバッテリー交換や充電口の修理も行っております。
iPad(アイパッド)修理はiPhoneと見た目は大きくなっているだけに見えますが構造が大きく変わっているものもあります。その為、即日30分というiPhone修理のようなスピーディーな修理はできません。少なくとも1日はかかるのがiPad修理です。
基本的に取り寄せになることがほとんどでございますが、当店では早めに行っていただければ翌日には取り寄せが可能でございます。
画面修理・バッテリー交換ならお預かりで1~3日ほどでお渡しが可能です。
しかしほとんどの機種は翌日には対応が可能ですのでお気軽にご相談ください。
バッテリ交換¥10,000割引実施中!!
適用条件:ガラスもしくは液晶交換と同時で割引
iPadシリーズ料金一覧 | |||
機種 モデル名 | ガラス交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 |
iPad第10世代 A2696 A2757 A2777 | ¥15,000 | ¥26,500 | ¥19,500 |
iPad第9世代 A2602 A2603 A2604 A2605 | ¥12,500 | ¥24,500 | ¥19,500 |
iPad第8世代 A2270 A2428 A2429 A2430 | ¥12,500 | ¥24,500 | ¥17,500 |
iPad第7世代 A2197 A2198 A2200 | ¥12,500 | ¥24,500 | ¥17,500 |
iPad第6世代 A1893 A1954 | ¥12,500 | ¥24,500 | ¥17,500 |
iPad第5世代 A1822 A1823 | ¥12,500 | ¥24,500 | ¥17,500 |
iPad第4世代 A1458 A1459 A1460 | ¥7,500 | ¥13,500 | ¥16,500 |
iPad第3世代 A1403 A1416 A1430 | ¥7,500 | ¥13,500 | ¥16,500 |
iPad2世代 A1395 A1396 A1397 | ¥7,500 | ¥13,500 | ¥16,500 |
iPad初代 A1219 A1337 | ¥7,500 | ¥13,500 | ¥16,500 |
iPad miniシリーズ料金一覧 | |||
機種 モデル名 | ガラス交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 |
iPad mini第6世代 A2567 A2568 A2569 | ガラス液晶一体型 ¥47,500 | ¥19,500 | |
iPad mini第5世代 A2124 A2125 A2133 | ガラス液晶一体型 ¥27,500 | ¥17,500 | |
iPad mini第4世代 A1538 A1550 | ガラス液晶一体型 ¥21,500 | ¥16,500 | |
iPad mini第3世代 A1599 A1600 | ¥9,500 | ¥21,500 | ¥16,500 |
iPad mini第2世代 A1489 A1490 A1491 | ¥9,500 | ¥13,500 | ¥16,500 |
iPad mini初代 A1432 A1454 A1455 | ¥9,500 | ¥13,500 | ¥15,500 |
iPad Airシリーズ料金一覧 | |||
機種 モデル名 | ガラス交換 | 液晶交換 | バッテリー交換 |
iPadAir第5世代 A2588 A2589 A2591 | ガラス液晶一体型 ¥37,500 | ¥19,500 | |
iPadAir第4世代 A2072 A2316 A2324 A2325 | ガラス液晶一体型 ¥35,500 | ¥19,500 | |
iPadAir第3世代 A2152 A2153 A2154 | ガラス液晶一体型 ¥32,500 | ¥17,500 | |
iPadAir第2世代 A1566 A1567 | ガラス液晶一体型 ¥24,500 | ¥16,500 | |
iPadAir初代 A1474 A1475 A1476 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥16,500 |
iPad Proシリーズ料金一覧 | ||
機種モデル名 | ガラス液晶交換 | バッテリー交換 |
iPadPro 12.9(第6世代) A2436 A2437 A2764 A2766 | ガラス液晶一体型 ¥55,500 | ¥19,500 |
iPadPro 12.9(第5世代) A2378 A2379 A2462 | ガラス液晶一体型 ¥55,500 | ¥19,500 |
iPadPro 12.9(第4世代) A2069 A2229 A2232 A2233 | ガラス液晶一体型 ¥42,000 | ¥19,500 |
iPadPro 12.9(第3世代) A1876 A1895 A1983 A2014 | ガラス液晶一体型 ¥42,000 | ¥19,500 |
iPadPro 12.9(第2世代) A1670 A1671 A1821 | ガラス液晶一体型 ¥62,500 | ¥19,500 |
iPadPro 12.9(初代) A1584 A1652 | ガラス液晶一体型 ¥31,500 | ¥19,500 |
iPadPro 11(第4世代) A2435 A2759 A2761 A2762 | ガラス液晶一体型 ¥45,500 | ¥19,500 |
iPadPro 11(第3世代) A2301 A2377 A2459 A2460 | ガラス液晶一体型 ¥45,500 | ¥19,500 |
iPadPro 11(第2世代) A2068 A2228 A2230 A2231 | ガラス液晶一体型 ¥42,500 | ¥19,500 |
iPadPro 11 (初代) A1934 A1979 A1980 A2013 | ガラス液晶一体型 ¥42,500 | ¥19,500 |
iPadPro 10.5 A1701 A1709 A1852 | ガラス液晶一体型 ¥34,000 | ¥15,500 |
iPadPro 9.7 A1673 A1674 A1675 | ガラス液晶一体型 ¥29,500 | ¥17,500 |
iPad画面・バッテリー以外修理料金一覧 | |||
機種 | 充電口・ドックコネクタ | 基板 | CPU |
iPad第1~9世代 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥35,000 |
iPad第10世代 | ¥16,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
iPadmini第1~5 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥35,000 |
Air第1~3 Pro9.7インチ Pro10.5インチ | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥35,000 |
iPadAir第4~5世代 iPadmini第6世代 | ¥16,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
iPad Pro11インチ第1~2世代 | ¥16,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
iPad Pro11インチ第3世代 | ¥17,000 | ¥31,000 | ¥38,000 |
iPad Pro12.9インチ第1~3世代 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
iPad Pro12.9インチ第4~5世代 | ¥20,000 | ¥31,000 | ¥40,000 |
iPad シリーズ | |
iPad10 A2696 A2757 A2777 | ¥15,000 |
iPad9 A2602 A2603 A2604 A2605 | ¥12,500 |
iPad8 A2270 A2428 A2429 A2430 | ¥12,500 |
iPad7 A2197 A2198 A2200 | ¥12,500 |
iPad6 A1893 A1954 | ¥12,500 |
iPad5 A1822 A1823 | ¥12,500 |
iPad4 A1458 A1459 A1460 | ¥7,500 |
iPad3 A1403 A1416 A1430 | ¥7,500 |
iPad2 A1395 A1396 A1397 | ¥7,500 |
iPad A1219 A1337 | ¥7,500 |
iPad mini シリーズ ※赤文字表示の機種はガラス液晶一体型 | |
iPad mini6 A2567 A2568 A2569 | ¥47,500 |
iPad mini5 A2124 A2125 A2133 | ¥27,500 |
iPad mini4 A1538 A1550 | ¥21,500 |
iPad mini3 A1599 A1600 | ¥9,500 |
iPad mini2 A1489 A1490 A1491 | ¥9,500 |
iPad mini A1432 A1454 A1455 | ¥9,500 |
iPad Air シリーズ ※赤文字表示の機種はガラス液晶一体型 | |
iPadAir5 A2588 A2589 A2591 | ¥37,500 |
iPadAir4 A2072 A2316 A2324~5 | ¥35,500 |
iPadAir3 A2152 A2153 A2154 | ¥32,500 |
iPadAir2 A1566 A1567 | ¥24,500 |
iPadAir A1474 A1475 A1476 | ¥12,500 |
iPad Pro シリーズ ※赤文字表示の機種はガラス液晶一体型 | |
iPadPro 12.9(第6世代) A2436 A2437 A2764 A2766 | ¥55,500 |
iPadPro 12.9(第5世代) A2378 A2379 A2462 | ¥55,500 |
iPadPro 12.9(第4世代) A2069 A2229 A2232 A2233 | ¥42,000 |
iPadPro 12.9(第3世代) A1876 A1895 A1983 A2014 | ¥42,000 |
iPadPro 12.9(第2世代) A1670 A1671 A1821 | ¥62,500 |
iPadPro 12.9 A1584 A1652 | ¥31,500 |
iPadPro 11(第4世代) A2435 A2759 A2761 A2762 | ¥45,500 |
iPadPro 11(第3世代) A2301 A2377 A2459 A2460 | ¥45,500 |
iPadPro 11(第2世代) A2068 A2228 A2230 A2231 | ¥42,500 |
iPadPro 11 A1934 A1979 A1980 A2013 | ¥42,500 |
iPadPro 10.5 A1701 A1709 A1852 | ¥34,000 |
iPadPro 9.7 A1673 A1674 A1675 | ¥29,500 |
iPadシリーズ | |
iPad10 A2696 A2757 A2777 | ¥26,500 |
iPad9 A2602 A2603 A2604 A2605 | ¥24,500 |
iPad8 A2270 A2428 A2429 A2430 | ¥24,500 |
iPad7 A2197 A2198 A2200 | ¥24,500 |
iPad6 A1893 A1954 | ¥24,500 |
iPad5 A1822 A1823 | ¥24,500 |
iPad4 A1458 A1459 A1460 | ¥13,500 |
iPad3 A1403 A1416 A1430 | ¥13,500 |
iPad2 A1395 A1396 A1397 | ¥13,500 |
iPad A1219 A1337 | ¥13,500 |
iPad mini シリーズ ※赤文字表示の機種はガラス液晶一体型 | |
iPad mini6 A2567 A2568 A2569 | ¥47,500 |
iPad mini5 A2124 A2125 A2133 | ¥27,500 |
iPad mini4 A1538 A1550 | ¥21,500 |
iPad mini3 A1599 A1600 | ¥21,500 |
iPad mini2 A1489 A1490 A1491 | ¥13,500 |
iPad mini A1432 A1454 A1455 | ¥13,500 |
iPad Air シリーズ ※赤文字表示の機種はガラス液晶一体型 | |
iPadAir5 A2588 A2589 A2591 | ¥37,500 |
iPadAir4 A2072 A2316 A2324~5 | ¥35,500 |
iPadAir3 A2152 A2153 A2154 | ¥32,500 |
iPadAir2 A1566 A1567 | ¥24,500 |
iPadAir A1474 A1475 A1476 | ¥12,500 |
iPad Pro シリーズ ※赤文字表示の機種はガラス液晶一体型 | |
iPadPro 12.9(第6世代) A2436 A2437 A2764 A2766 | ¥55,500 |
iPadPro 12.9(第5世代) A2378 A2379 A2462 | ¥55,500 |
iPadPro 12.9(第4世代) A2069 A2229 A2232 A2233 | ¥42,000 |
iPadPro 12.9(第3世代) A1876 A1895 A1983 A2014 | ¥42,000 |
iPadPro 12.9(第2世代) A1670 A1671 A1821 | ¥62,500 |
iPadPro 12.9 A1584 A1652 | ¥31,500 |
iPadPro 11(第4世代) A2435 A2759 A2761 A2762 | ¥45,500 |
iPadPro 11(第3世代) A2301 A2377 A2459 A2460 | ¥45,500 |
iPadPro 11(第2世代) A2068 A2228 A2230 A2231 | ¥42,500 |
iPadPro 11 A1934 A1979 A1980 A2013 | ¥42,500 |
iPadPro 10.5 A1701 A1709 A1852 | ¥34,000 |
iPadPro 9.7 A1673 A1674 A1675 | ¥29,500 |
ガラス・液晶と同時交換時は下記料金表より
¥10,000割引実施中
iPadシリーズ | |
iPad10 A2696 A2757 A2777 | ¥19,500 |
iPad9 A2602 A2603 A2604 A2605 | ¥19,500 |
iPad8 A2270 A2428 A2429 A2430 | ¥17,500 |
iPad7 A2197 A2198 A2200 | ¥17,500 |
iPad6 A1893 A1954 | ¥17,500 |
iPad5 A1822 A1823 | ¥17,500 |
iPad4 A1458 A1459 A1460 | ¥16,500 |
iPad3 A1403 A1416 A1430 | ¥16,500 |
iPad2 A1395 A1396 A1397 | ¥16,500 |
iPad A1219 A1337 | ¥16,500 |
iPad mini シリーズ | |
iPad mini6 A2567 A2568 A2569 | ¥19,500 |
iPad mini5 A2124 A2125 A2133 | ¥17,500 |
iPad mini4 A1538 A1550 | ¥16,500 |
iPad mini3 A1599 A1600 | ¥16,500 |
iPad mini2 A1489 A1490 A1491 | ¥16,500 |
iPad mini A1432 A1454 A1455 | ¥15,500 |
iPad Air シリーズ | |
iPadAir5 A2588 A2589 A2591 | ¥19,500 |
iPadAir4 A2072 A2316 A2324~5 | ¥19,500 |
iPadAir3 A2152 A2153 A2154 | ¥17,500 |
iPadAir2 A1566 A1567 | ¥16,500 |
iPadAir A1474 A1475 A1476 | ¥16,500 |
iPad Pro シリーズ | ||
iPadPro 12.9(第6世代) A2436 A2437 A2764 A2766 | ¥19,500 | |
iPadPro 12.9(第5世代) A2378 A2379 A2462 | ¥19,500 | |
iPadPro 12.9(第4世代) A2069 A2229 A2232 A2233 | ¥19,500 | |
iPadPro 12.9(第3世代) A1876 A1895 A1983 A2014 | ¥19,500 | |
iPadPro 12.9(第2世代) A1670 A1671 A1821 | ¥19,500 | |
iPadPro 12.9 A1584 A1652 | ¥19,500 | |
iPadPro 11(第4世代) A2435 A2759 A2761 A2762 | ¥19,500 | |
iPadPro 11(第3世代) A2301 A2377 A2459 A2460 | ¥19,500 | |
iPadPro 11(第2世代) A2068 A2228 A2230 A2231 | ¥19,500 | |
iPadPro 11 A1934 A1979 A1980 A2013 | ¥19,500 | |
iPadPro 10.5 A1701 A1709 A1852 | ¥15,500 | |
iPadPro 9.7 A1673 A1674 A1675 | ¥17,500 |
iPad画面バッテリー以外修理料金 | |||
機種 | 充電口 | 基板 | CPU |
iPad1~9 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥35,000 |
iPad10 | ¥16,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
iPadmini1~5 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥35,000 |
Air1~3 Pro9.7/10.5 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥35,000 |
Air4~5 mini6 | ¥16,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
Pro11 1~2 | ¥16,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
Pro11 3 | ¥17,000 | ¥31,000 | ¥38,000 |
Pro12.9 1~3 | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
Pro12.9 4~5 | ¥20,000 | ¥31,000 | ¥40,000 |
充電口に充電器が詰まってしまった修理なども対応しております。
お気軽にお問合せフォーム/公式LINEもしくはお電話にてご連絡いただければ詳しい金額をお伝えできるかと存じます。
端末自体には特段こだわりがないがデータのみ取り出したい。という要望を頂きます。その場合は、USBや外付けHDDに抽出するという作業も行っております。故障によって抽出する期間が変わってきますが軽度であれば2~3日で内部基板が故障している場合だと2週間前後から一ヶ月いただくこともあります。
お代金も事前説明にて提示いたします。